Loading...

2017年 試合結果J2 League

月日 曜日 K/O 相手 競技場 入場者数 天候 スコア 得点者 SH 被SH 順位
第1節 02/26 13:03 讃岐 えがおS 7,027 ○2-1 22'安柄俊
57'安柄俊
9 10 3
第2節 03/05 14:03 岡山 Cスタ 10,286 △1-1 90+2'小谷祐喜 6 8 5
第3節 03/12 13:03 山形 えがおS 6,628 △1-1 90+2'佐藤昭大 6 6 8
第4節 03/19 14:03 福岡 レベスタ 9,008 ●1-2 66'巻誠一郎 6 14 12
第5節 03/26 13:03 大分 えがおS 10,056 晴/曇 ●0-1 10 12 15
第6節 04/01 17:03 名古屋 豊田ス 11,554 ●1-5 65'齋藤恵太 20 19 20
第7節 04/09 15:03 愛媛 ニンスタ 3,766 ●0-1 6 21 →20
第8節 04/16 18:05 松本 えがおS 13,990 ○2-0 7'グスタボ
81'上里一将
11 7 17
第9節 04/23 17:04 金沢 石川西部 3,322 ○2-0 70'グスタボ
87'嶋田慎太郎
10 11 →17
第10節 04/29 土・祝 15:00 横浜FC えがおS 7,816 ●1-4 14'平繁龍一 7 16 18
第11節 05/03 水・祝 15:03 町田 町田 3,853 晴|曇 ●1-2 62'齋藤恵太 4 9 →18
第12節 05/07 16:03 群馬 えがおS 4,777 ●1-2 68'グスタボ 10 8 →18
第13節 05/13 16:03 湘南 えがおS 4,579 曇|晴 ●0-1 8 9 19
第14節 05/17 水・祝 19:03 岐阜 長良川 3,650 ○2-1 18'安柄俊
66'巻誠一郎
9 13 18
第15節 05/21 17:03 千葉 フクアリ 10,068 △1-1 50'グスタボ 8 17 →18
第16節 05/28 13:03 水戸 えがおS 5,300 ●2-3 52'安柄俊
57'林祥太
5 10 →18
第17節 06/05 19:03 京都 えがおS 4,533 ●0-3 10 14 19
第18節 06/11 19:03 長崎 トラスタ 4,618 ●0-1 12 10 →19
第19節 06/17 19:03 徳島 鳴門大塚 3,873 ●0-3 7 15 →19
第20節 06/25 19:03 山口 えがおS 4,568 雨/曇 ●0-2 7 10 →19
第21節 07/01 19:03 東京V えがおS 10,208 ○4-0 26'八久保颯
44'安柄俊
45+2'上村周平
72'黒木晃平
8 16 →19
第22節 07/08 18:03 水戸 Ksスタ 4,306 △2-2 25'安 柄俊
90+5'グスタボ
8 11 →19
第23節 07/16 19:03 千葉 えがおS 5,692 ○1-0 63'黒木晃平 7 11 →19
第24節 07/22 19:03 群馬 正田スタ 3,179 △1-1 63'八久保颯 8 10 →19
第25節 07/30 19:00 名古屋 えがおS 6,296 ●0-1 6 13 →19
第26節 08/05 19:03 山口 維新公園 4,999 ○2-1 24'植田龍仁朗
75'八久保颯
12 8 →19
第27節 08/11 金・祝 18:33 東京V 味スタ 4,372 ●0-1 2 20 →19
第28節 08/16 19:03 岐阜 えがおS 4,188 △0-0 8 4 →19
第29節 08/20 19:03 湘南 BMWス 8,027 △0-0 8 15 →19
第30節 08/27 19:03 岡山 えがおS 4,517 ●0-1 5 15 20
第31節 09/02 19:03 町田 えがおS 3,944 ●0-1 9 12 →20
第32節 09/10 19:05 讃岐 ピカスタ 3,208 △0-0 11 9 →20
第33節 09/17 19:03 福岡 えがおS 5,202 △1-1 73'嶋田慎太郎 7 9 →20
第34節 09/24 15:03 山形 NDスタ 5,877 ○1-0 89'安柄俊 6 12 →20
第35節 10/01 19:03 愛媛 えがおS 4,005 ○2-1 17'嶋田慎太郎
22'小谷祐喜
10 14 18
第36節 10/07 13:03 松本 松本 11,026 曇/晴 ●0-1 7 7 →19
第37節 10/14 15:03 京都 西京極 7,483 ●1-2 22'オウンゴール 6 15 →19
第38節 10/22 14:03 徳島 えがおS 7,153 △1-1 11'嶋田慎太郎 9 12 →19
第39節 10/28 14:03 長崎 えがおS 7,635 雨|曇 ●0-2 11 9 20
第40節 11/05 13:03 横浜FC ニッパツ 8,955 ●0-2 17 21 →20
第41節 11/11 14:03 金沢 えがおS 9,584 ●1-4 90+1'巻誠一郎 13 10 21
第42節 11/19 16:03 大分 大銀ド 10,146 ●1-2 65' 菅沼実 3 10 →21

天皇杯 結果

回戦 月日 曜日 K/O 相手 競技場 観客数 天候 スコア 得点者 SH 被SH
2回戦 06/21 19:00 水戸 Ksスタ 968 ○2-1 72'上里一将
118'菅沼実
8 10
3回戦 07/12 19:00 浦和 駒場 968 ●0-1 2 10

バトルオブ九州 結果

順位 クラブ 長崎 大分 福岡 熊本 勝点  勝   分   負   得失 
1 長崎 - H ○2-1
A ○2-1
H ●0-1
A ○1-0
H ○1-0
A ○2-0
15 5 0 1 +5
2 大分 H ●1-2
A ●1-2
- H △1-1
A ○2-1
H ○2-1
A ○1-0
10 3 1 2 -1
3 福岡 H ●0-1
A ○1-0
H ●1-2
A △1-1
- H ○2-1
A △1-1
8 2 2 2 +-0
4 熊本 H ●0-2
A ●0-1
H ●0-1
A ●1-2
H △1-1
A ●1-2
- 1 0 1 4 -6