2011年 試合結果J. League Division 2
節 | 月日 | 曜日 | K/O | 相手 | 競技場 | 観客数 | 天候 | スコア | 得点者 | SH | 被SH | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/06 | 日 | 15:05 | 東京V | KKWING | 6,611 | 雨 | ○1-0 | 39' 根占真伍 | 14 | 6 | 7 |
8 | 04/23 | 土 | 13:04 | 岐阜 | KKWING | 5,381 | 晴 | ○2-1 | 9' 長沢駿 16' 仲間隼斗 |
14 | 6 | 6 |
9 | 04/30 | 土 | 13:04 | 草津 | 正田スタ | 3,258 | 曇 | ●0-1 | 10 | 11 | 7 | |
10 | 05/04 | 水・祝 | 15:03 | 北九州 | KKWING | 6,948 | 曇 | △0-0 | 9 | 4 | 8 | |
11 | 05/08 | 日 | 16:03 | 札幌 | KKWING | 5,709 | 晴 | ○1-0 | 41' 長沢駿 | 10 | 4 | 5 |
12 | 05/14 | 土 | 13:05 | 水戸 | Ksスタ | 2,694 | 晴/曇 | △0-0 | 12 | 7 | 5 | |
13 | 05/21 | 土 | 13:04 | 千葉 | 水前寺 | 4,349 | 晴 | △1-1 | 24' 長沢駿 | 7 | 4 | 6 |
14 | 05/28 | 土 | 16:03 | 横浜C | ニッパ球 | 1,853 | 雨 | ○2-1 | 5'吉井孝輔 41'エジミウソン |
10 | 3 | 6 |
15 | 06/04 | 土 | 17:04 | 富山 | 富山 | 2,390 | 晴 | △1-1 | 77' 片山奨典 | 12 | 7 | 6 |
16 | 06/12 | 日 | 19:04 | F東京 | KKWING | 5,204 | 雨 | ●0-1 | 10 | 11 | 9 | |
17 | 06/19 | 日 | 19:05 | 大分 | 大銀ド | 6,637 | 屋内 | △2-2 | 13' 松橋章太 89' 矢野大輔 |
13 | 11 | 9 |
18 | 06/25 | 土 | 19:03 | 愛媛 | KKWING | 3,877 | 雨 | ○2-1 | 13' 長沢駿 32' 長沢駿 |
14 | 8 | 6 |
2 | 06/29 | 水 | 19:04 | 京都 | 西京極 | 4,015 | 晴 | ○1-0 | 59'ファビオ | 9 | 9 | 5 |
19 | 07/02 | 土 | 19:04 | 鳥栖 | KKWING | 6,795 | 曇 | △0-0 | 7 | 10 | 5 | |
20 | 07/09 | 土 | 19:03 | 千葉 | フクアリ | 9,646 | 晴 | △1-1 | 5' 長沢駿 | 6 | 14 | 5 |
21 | 07/17 | 日 | 19:05 | 富山 | KKWING | 25,005 | 晴 | △1-1 | 74' 根占真伍 | 13 | 3 | 5 |
22 | 07/24 | 日 | 18:34 | F東京 | 国立 | 18,195 | 晴 | ●0-5 | 3 | 22 | 7 | |
23 | 07/31 | 日 | 19:03 | 湘南 | 平塚 | 7,751 | 曇 | ●0-1 | 5 | 13 | 8 | |
3 | 08/06 | 土 | 19:00 | 岡山 | カンスタ | 5,455 | 晴 | ●0-4 | 10 | 10 | 11 | |
24 | 08/13 | 土 | 19:05 | 大分 | KKWING | 8,935 | 晴 | ○2-1 | 79' 長沢駿 90+3' 市村篤司 |
11 | 12 | 9 |
25 | 08/21 | 日 | 19:04 | 徳島 | KKWING | 5,345 | 雨 | ●0-1 | 9 | 16 | 10 | |
26 | 08/27 | 土 | 18:03 | 東京V | 国立 | 4,602 | 曇 | ●2-5 | 62'ソン・イニョン 85'根占真伍 |
7 | 15 | 13 |
4 | 09/04 | 日 | 19:04 | 湘南 | KKWING | 4,238 | 曇 | △1-1 | 90+4' 原田拓 | 14 | 9 | 13 |
27 | 09/11 | 日 | 19:04 | 岐阜 | 長良川 | 3,145 | 晴 | △1-1 | 62' 武富孝介 | 10 | 4 | 13 |
28 | 09/18 | 日 | 19:03 | 鳥取 | KKWING | 5,200 | 曇 | ○2-0 | 11'大迫希 40'ソン・イニョン |
11 | 8 | 12 |
29 | 09/25 | 日 | 18:03 | 栃木 | 栃木グ | 4,411 | 晴 | ○1-0 | 50' 大迫希 | 6 | 13 | 9 |
5 | 09/28 | 水 | 19:04 | 徳島 | 鳴門大塚 | 2,424 | 晴 | ●0-1 | 10 | 11 | 11 | |
30 | 10/01 | 土 | 13:03 | 草津 | KKWING | 6,797 | 晴 | ○1-0 | 17'ファビオ | 8 | 3 | 9 |
31 | 10/16 | 日 | 16:04 | 愛媛 | ニンスタ | 2,869 | 晴 | △1-1 | 52' 原田拓 | 13 | 10 | 10 |
6 | 10/19 | 水 | 19:04 | 栃木 | KKWING | 3,189 | 晴 | ●0-1 | 12 | 15 | 12 | |
32 | 10/23 | 日 | 17:04 | 水戸 | KKWING | 9,461 | 晴 | ○2-1 | 78'ファビオ 84'根占真伍 |
9 | 11 | 10 |
7 | 10/26 | 水 | 19:03 | 鳥取 | とりスタ | 1,994 | 曇 | ○1-0 | 53' 大迫希 | 7 | 12 | 9 |
33 | 10/30 | 日 | 13:05 | 札幌 | 札幌厚 | 9,337 | 曇 | ●0-3 | 11 | 12 | 9 | |
34 | 11/06 | 日 | 13:03 | 京都 | 水前寺 | 2,847 | 雨 | ●1-2 | 11' 大迫希 | 14 | 8 | 10 |
35 | 11/12 | 土 | 14:04 | 北九州 | 本城 | 5,307 | 晴 | ●0-2 | 9 | 11 | 11 | |
36 | 11/20 | 日 | 16:04 | 横浜C | KKWING | 7,752 | 晴 | ●0-1 | 7 | 8 | 12 | |
37 | 11/27 | 日 | 13:04 | 岡山 | KKWING | 7,981 | 晴 | ○1-0 | 13' 長沢駿 | 5 | 9 | 11 |
38 | 12/03 | 土 | 12:30 | 鳥栖 | ベアスタ | 22,532 | 晴 | △2-2 | 19' 大迫希 80' 矢野大輔 |
7 | 8 | 11 |
天皇杯 結果
回戦 | 月日 | 曜日 | K/O | 相手 | 競技場 | 観客数 | 天候 | スコア | 得点者 | SH | 被SH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 10/10 | 祝・月 | 13:00 | 鳥取 | とりスタ | 3,125 | 晴 | ●0-3 | 14 | 16 |
バトルオブ九州 結果
順位 | クラブ | 北九州 | 鳥栖 | 熊本 | 大分 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北九州 | - | H △0-0 A ○3-2 |
H ○2-0 A △0-0 |
H ○3-0 A △2-2 |
12 | 3 | 3 | 0 | +6 |
2 | 鳥栖 | H ●2-3 A △0-0 |
- | H △2-2 A △0-0 |
H ○2-1 A △0-0 |
7 | 1 | 4 | 1 | +0 |
3 | 熊本 | H △0-0 A ●0-2 |
H △0-0 A △2-2 |
- | H ○2-1 A △2-2 |
7 | 1 | 4 | 1 | -1 |
4 | 大分 | A ●0-3 H △2-2 |
A ●1-2 H △0-0 |
H △2-2 A ●1-2 |
- | 3 | 0 | 3 | 3 | -5 |