2026年 試合結果J3 League
| 節 | 試合日 | K/O | スタジアム | 相手 | スコア | 得点者 | 入場者数 | 天候 | SH | 被SH | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 08/08(土) | 18:03 | ギオンス | 相模原 | △0-0 | 7,524 | 晴 | 7 | 23 | 1 | 9 | |
| 第2節 | 08/15(土) | 19:00 | えがおS | 栃木SC | ||||||||
| 第3節 | 08/22(土) | 19:00 | えがおS | 長野 | ||||||||
| 第4節 | 08/30(日) | 19:00 | ギケンス | 高知 | ||||||||
| 第5節 | 09/06(日) | 18:00 | えがおS | 奈良 | ||||||||
| 第6節 | 09/12(土) | 18:00 | とうスタ | 福島 | ||||||||
| 第7節 | 09/18(金) | 19:00 | えがおS | 松本 | ||||||||
| 第8節 | 09/26(土) | 17:00 | 正田スタ | 群馬 | ||||||||
| 第9節 | 10/02(金) | 19:00 | ●未定● | 滋賀 | ||||||||
| 第10節 | 10/11(日) | 13:00 | えがおS | 愛媛 | ||||||||
| 第11節 | 10/18(日) | 14:00 | メグスタ | 讃岐 | ||||||||
| 第12節 | 10/21(水) | 19:00 | えがおS | 鳥取 | ||||||||
| 第13節 | 10/25(日) | 13:00 | えがおS | 岐阜 | ||||||||
| 第14節 | 10/31(土) | 18:00 | 白波スタ | 鹿児島 | ||||||||
| 第15節 | 11/03(火・祝) | ●未定● | FC大阪 | |||||||||
| 第16節 | 11/08(日) | 13:00 | えがおS | 山口 | ||||||||
| 第17節 | 11/15(日) | 14:00 | ゴースタ | 金沢 | ||||||||
| 第18節 | 11/22(日) | 13:00 | えがおS | 北九州 | ||||||||
| 第19節 | 11/25(水) | 12:00 | 沖縄県陸 | 琉球 | ||||||||
| 第20節 | 11/29(日) | 13:00 | えがおS | FC大阪 | ||||||||
| 第21節 | 12/06(日) | 14:00 | みらスタ | 山口 | ||||||||
| 第22節 | 12/13(日) | 13:00 | えがおS | 金沢 | ||||||||
| 第23節 | 02/20(土) | えがおS | 琉球 | |||||||||
| 第24節 | 02/27(土) | ミクスタ | 北九州 | |||||||||
| 第25節 | 03/06(土) | えがおS | 相模原 | |||||||||
| 第26節 | 03/13(土) | ニンスタ | 愛媛 | |||||||||
| 第27節 | 03/17(水) | ロートF | 奈良 | |||||||||
| 第28節 | 03/20(土) | えがおS | 鹿児島 | |||||||||
| 第29節 | 03/27(土) | ●未定● | 長野 | |||||||||
| 第30節 | 04/03(土) | えがおS | 讃岐 | |||||||||
| 第31節 | 04/10(土) | カンセキ | 栃木SC | |||||||||
| 第32節 | 04/17(土) | えがおS | 福島 | |||||||||
| 第33節 | 04/24(土) | ●未定● | 松本 | |||||||||
| 第34節 | 04/29(木・祝) | えがおS | 群馬 | |||||||||
| 第35節 | 05/03(月・祝) | ヒマスタ | 岐阜 | |||||||||
| 第36節 | 05/09(日) | えがおS | 高知 | |||||||||
| 第37節 | 05/15(土) | Axis | 鳥取 | |||||||||
| 第38節 | 05/23(日) | えがおS | 滋賀 |
百年構想リーグ 試合結果J2・J3 WEST-B Group
| 節 | 試合日 | K/O | スタジアム | 相手 | スコア | 得点者 | 入場者数 | 天候 | SH | 被SH | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/08(日) | 13:04 | えがおS | 山口 | ○2-1 | 56'ベ・ジョンミン 74'三島頌平 | 6,598 | 雪|晴 | 10 | 12 | 3 | 3 |
| 2 | 02/15(日) | 14:00 | 駅スタ | 鳥栖 | ★1-1 (PK3-4) |
89'飯星明良 | 13,208 | 晴 | 10 | 11 | 4 | ↑2 |
| 3 | 02/22(日) | 13:03 | えがおS | 北九州 | ○4-1 |
42'ベ・ジョンミン 71'オウンゴール 81'藤井皓也 89'岩下航 |
4,607 | 曇 | 17 | 14 | 7 | ↓3 |
| 4 | 03/01(日) | 13:00 | えがおS | 大分 | ○3-1 |
45'ベ・ジョンミン 47'ベ・ジョンミン 77'鹿取勇斗 |
6,841 | 晴 | 14 | 9 | 10 | ↑2 |
| 5 | 03/08(日) | 14:00 | ハトスタ | 滋賀 | ●0-1 | 3,428 | 曇 | 13 | 13 | 10 | ↓3 | |
| 6 | 03/15(日) | 13:00 | えがおS | 鳥取 | ●0-1 | 3,728 | 晴 | 13 | 7 | 10 | ↓4 | |
| 7 | 03/21(土) | 14:00 | いちご | 宮崎 | ●0-1 | 3,252 | 晴 | 16 | 6 | 10 | ↓5 | |
| 8 | 03/29(日) | 13:04 | えがおS | 鹿児島 | ●0-1 | 6,410 | 晴 | 6 | 13 | 10 | ↓7 | |
| 9 | 04/04(土) | 17:00 | 沖縄 | 琉球 | ○1-0 | 50'岩下航 | 1,591 | 曇 | 10 | 10 | 13 | ↑4 |
| 10 | 04/12(日) | 14:03 | えがおS | 宮崎 | ●0-5 | 4,868 | 曇 | 3 | 13 | 13 | ↓6 | |
| 11 | 04/19(日) | 15:00 | えがおS | 鳥栖 | ●0-2 | 5,464 | 曇 | 6 | 10 | 13 | →6 | |
| 12 | 04/25(土) | 14:00 | Axis | 鳥取 | ○2-0 | 62'ベ・ジョンミン 87'青木俊輔 | 1,456 | 晴 | 15 | 10 | 16 | →6 |
| 13 | 04/29(水) | 14:00 | クラド | 大分 | ○1-0 | 9'上村周平 | 10,371 | 曇/雨 | 10 | 12 | 19 | ↑5 |
| 14 | 05/03(日) | 14:00 | えがおS | 滋賀 | ○2-0 |
53'青木俊輔 72'大本祐槻 |
3,483 | 雨 | 10 | 8 | 22 | →5 |
| 15 | 05/06(水) | 14:00 | ミクスタ | 北九州 | ○2-1 |
45+1'半代将都 61'大本祐槻 |
6,712 | 晴 | 18 | 15 | 25 | →5 |
| 16 | 05/10(日) | 14:00 | えがおS | 琉球 | ●0-1 | 5,653 | 晴 | 12 | 12 | 25 | →5 | |
| 17 | 05/17(日) | 14:00 | 白波スタ | 鹿児島 | ●1-2 | 57'大本祐槻 | 7,744 | 晴 | 4 | 17 | 25 | →5 |
| 18 | 05/23(土) | 14:00 | みらスタ | 山口 | ☆1-1 (PK5-4) |
90+5'鹿取勇斗 | 4,803 | 晴|曇 | 11 | 6 | 27 | →5 |