2016年 試合結果J2 League
節 | 月日 | 曜日 | K/O | 相手 | 競技場 | 入場者数 | 天候 | スコア | 得点者 | SH | 被SH | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/28 | 日 | 13:05 | 松本 | うまスタ | 8,253 | 晴 | ○1-0 | 16'清武功暉 | 7 | 10 | 4 |
2 | 03/06 | 日 | 16:04 | 徳島 | 鳴門大塚 | 4,413 | 曇 | ○1-0 | 83'齋藤恵太 | 6 | 10 | ↑3 |
3 | 03/13 | 日 | 16:03 | 東京V | うまスタ | 5,902 | 雨 | ○1-0 | 25'清武功暉 | 9 | 6 | ↑1 |
4 | 03/20 | 日・祝 | 16:03 | 北九州 | 本城 | 3,951 | 晴 | △1-1 | 89'清武功暉 | 9 | 13 | ↓3 |
5 | 03/26 | 土 | 18:03 | 長崎 | 長崎県立 | 5,029 | 晴 | ○2-0 | 9'清武功暉 41'平繁龍一 |
10 | 15 | ↑1 |
6 | 04/03 | 日 | 13:03 | 清水 | うまスタ | 9,727 | 曇 | ●0-2 | 9 | 8 | ↓3 | |
7 | 04/09 | 土 | 13:00 | 山口 | うまスタ | 6,731 | 晴/曇 | ●1-2 | 46'平繁龍一 | 7 | 13 | ↓5 |
8 | 04/17 | 日 | 16:00 | 京都 | 西京極 | 中止 | ↓7 | |||||
9 | 04/23 | 土 | 13:00 | 横浜FC | うまスタ | 中止 | ↓11 | |||||
10 | 04/29 | 金・祝 | 16:00 | 山形 | NDスタ | 中止 | ↓13 | |||||
11 | 05/03 | 火・祝 | 16:00 | 愛媛 | うまスタ | 中止 | ↓14 | |||||
12 | 05/07 | 土 | 19:00 | 札幌 | 札幌ド | 中止 | →14 | |||||
13 | 05/15 | 日 | 16:00 | 千葉 | フクアリ | 14,163 | 晴 | ●0-2 | 8 | 12 | ↓15 | |
14 | 05/22 | 日 | 16:00 | 水戸 | 柏 | 8,201 | 晴 | ●0-1 | 4 | 5 | ↓18 | |
15 | 05/28 | 土 | 19:33 | 町田 | ノエスタ | 2,509 | 曇 | ●0-2 | 11 | 7 | →18 | |
16 | 06/04 | 土 | 13:00 | 岡山 | Cスタ | 7,308 | 雨 | ●1-2 | 51'アンデルソン | 8 | 15 | ↓19 |
17 | 06/08 | 水 | 19:00 | 金沢 | ベアスタ | 2,638 | 晴 | ○5-2 | 1'平繁龍一 9'清武功暉 31'平繁龍一 36'キム・テヨン 44'黒木晃平 |
6 | 10 | ↑17 |
18 | 06/12 | 日 | 16:04 | 群馬 | 正田スタ | 4,710 | 曇 | △1-1 | 52'黒木晃平 | 6 | 5 | →17 |
19 | 06/19 | 日 | 18:00 | 讃岐 | ベアスタ | 5,191 | 雨|曇 | ○2-0 | 34'清武功暉 42'嶋田慎太郎 |
9 | 8 | ↑15 |
20 | 06/26 | 日 | 18:00 | 岐阜 | 長良川 | 4,507 | 晴 | ○3-2 | 43'髙柳一誠 88'藏川洋平 90+5'キム・テヨン |
8 | 11 | ↑11 |
8 | 06/29 | 水 | 19:04 | 京都 | 西京極 | 2,884 | 雨 | △1-1 | 68'清武功暉 | 16 | 14 | ↑10 |
21 | 07/03 | 日 | 18:00 | C大阪 | うまスタ | 9,322 | 曇 | ●1-5 | 8'薗田淳 | 9 | 20 | ↓12 |
10 | 07/06 | 水 | 19:04 | 山形 | NDスタ | 3,303 | 雨 | ●1-4 | 63'アンデルソン | 15 | 11 | →12 |
22 | 07/10 | 日 | 18:00 | 清水 | アイスタ | 10,553 | 曇 | ●0-4 | 5 | 18 | ↓14 | |
23 | 07/16 | 土 | 18:00 | 横浜FC | ニッパツ | 3,296 | 晴 | △1-1 | 3'八久保颯 | 5 | 19 | ↓15 |
24 | 07/20 | 水 | 19:00 | 徳島 | うまスタ | 3,701 | 晴 | ○1-0 | 87'清武功暉 | 11 | 11 | ↑14 |
25 | 07/24 | 日 | 18:03 | 金沢 | 石川西部 | 3,304 | 晴 | △0-0 | 8 | 13 | →14 | |
26 | 07/31 | 日 | 18:00 | 東京V | 味スタ | 5,723 | 晴 | ●0-1 | 10 | 15 | ↓17 | |
27 | 08/07 | 日 | 19:00 | 長崎 | うまスタ | 6,572 | 曇 | ●1-2 | 90+3'植田龍仁朗 | 8 | 12 | →17 |
28 | 08/11 | 木・祝 | 18:03 | 水戸 | Ksスタ | 4,952 | 晴|曇 | △1-1 | 30'黒木晃平 | 7 | 14 | ↓18 |
29 | 08/14 | 日 | 19:00 | 千葉 | うまスタ | 4,538 | 晴 | ○3-0 | 31'平繁龍一 54'岡本賢明 74'岡本賢明 |
15 | 12 | ↑14 |
30 | 08/21 | 日 | 19:00 | 北九州 | うまスタ | 4,549 | 曇 | ●1-6 | 47'清武功暉 | 12 | 17 | ↓16 |
12 | 08/25 | 木 | 19:00 | 札幌 | 札幌ド | 9,834 | 屋内 | ●0-1 | 10 | 10 | →16 | |
11 | 08/31 | 水 | 19:00 | 愛媛 | うまスタ | 2,562 | 晴 | ●1-2 | 28'菅沼実 | 7 | 10 | →16 |
9 | 09/07 | 水 | 19:00 | 横浜FC | うまスタ | 3,108 | 曇 | ●0-1 | 15 | 10 | →16 | |
31 | 09/11 | 日 | 19:04 | 愛媛 | ニンスタ | 2,955 | 晴 | ●0-1 | 5 | 13 | ↓17 | |
32 | 09/18 | 日 | 19:00 | 岡山 | うまスタ | 4,404 | 曇 | △0-0 | 7 | 12 | ↓18 | |
33 | 09/25 | 日 | 16:03 | 山形 | うまスタ | 4,341 | 曇 | △0-0 | 7 | 4 | ↑17 | |
34 | 10/02 | 日 | 14:00 | 山口 | 下関 | 7,609 | 曇 | ○2-0 | 10'菅沼実 33'植田龍仁朗 |
10 | 11 | ↑15 |
35 | 10/08 | 土 | 16:00 | 群馬 | うまスタ | 4,281 | 雨 | ○2-0 | 21'清武功暉 | 7 | 11 | →15 |
36 | 10/16 | 日 | 16:00 | 町田 | 町田 | 4,218 | 晴 | ●0-1 | 8 | 7 | ↓17 | |
37 | 10/23 | 日 | 13:00 | 讃岐 | ピカスタ | 2,524 | 曇 | △0-0 | 6 | 9 | ↓18 | |
38 | 10/30 | 日 | 15:03 | 札幌 | うまスタ | 7,880 | 晴 | ○2-0 | 11'清武功暉 65'平繁龍一 |
10 | 5 | ↑15 |
39 | 11/03 | 木・祝 | 14:00 | 松本 | 松本 | 13,241 | 晴 | ●0-1 | 3 | 17 | ↓16 | |
40 | 11/06 | 日 | 13:00 | 京都 | うまスタ | 5,686 | 晴 | ●1-2 | 86'齋藤恵太 | 7 | 8 | ↓18 |
41 | 11/12 | 土 | 14:00 | 岐阜 | うまスタ | 6,306 | 曇 | ○1-0 | 35'清武功暉 | 8 | 9 | ↑15 |
42 | 11/20 | 日 | 14:00 | C大阪 | 金鳥スタ | 11,452 | 曇一時雨 | ●0-1 | 5 | 17 | ↓16 |
天皇杯 結果
回戦 | 月日 | 曜日 | K/O | 相手 | 競技場 | 観客数 | 天候 | スコア | 得点者 | SH | 被SH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 08/31 | 水 | 19:00 | FC.TOSU | うまスタ | 1,835 | 雨 | ○2-1 | 45'平繁龍一 90+1'キム・テヨン |
35 | 1 |
2回戦 | 09/03 | 土 | 19:00 | 東京V | うまスタ | 1,483 | 曇 | ●1-5 | 8'平繁龍一 | 11 | 20 |
バトルオブ九州 結果
順位 | クラブ | 北九州 | 長崎 | 熊本 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北九州 | - | H △2-2 A △0-0 |
H △1-1 A ○6-1 |
6 | 1 | 3 | 0 | +5 |
2 | 長崎 | H △0-0 A △2-2 |
- | H ●0-2 A ○2-1 |
5 | 1 | 2 | 1 | -1 |
3 | 熊本 | H ●1-6 A △1-1 |
H ●1-2 A ○2-0 |
- | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 |