2025年 試合結果J2 League
節 | 試合日 | K/O | スタジアム | 相手 | スコア | 得点者 | 入場者数 | 天候 | SH | 被SH | 勝点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/15(土) | 19:03 | ピースタ | 長崎 | ●2-3 |
10'古長谷千博 89'塩浜遼 |
19,248 | 雨 | 24 | 14 | 0 | 11 |
2 | 02/23(日・祝) | 13:03 | えがおS | 札幌 | ○3-0 |
28'半代将都 49'渡邉怜歩 90+1'塩浜遼 |
7,154 | 曇 | 10 | 9 | 3 | ↑8 |
3 | 03/02(日) | 13:00 | えがおS | 大宮 | ●0-4 | 4,959 | 雨 | 3 | 14 | 3 | ↓14 | |
4 | 03/09(日) | 14:03 | 鳴門大塚 | 徳島 | △0-0 | 5,641 | 晴 | 5 | 14 | 4 | →14 | |
5 | 03/16(日) | 13:03 | えがおS | 山形 | ●1-3 | 77'半代将都 | 3,970 | 雲 | 5 | 10 | 4 | ↓16 |
6 | 03/23(日) | 13:13 | みらスタ | 山口 | ○1-0 | 43'塩浜遼 | 5,313 | 晴 | 11 | 14 | 7 | ↑12 |
7 | 03/30(日) | 13:03 | えがおS | 鳥栖 | ○3-1 |
23'藤井皓也 36'藤井皓也 52'袴田裕太郎 |
9,076 | 晴 | 14 | 7 | 10 | ↑11 |
8 | 04/06(日) | 13:03 | えがおS | 富山 | △0-0 | 4,111 | 晴 | 10 | 4 | 11 | →11 | |
9 | 04/13(日) | 15:03 | ヤマハ | 磐田 | △1-1 | 3'塩浜遼 | 7,902 | 雨 | 8 | 9 | 12 | ↓14 |
10 | 04/20(日) | 13:03 | えがおS | 仙台 | ●0-1 | 4,435 | 曇 | 4 | 6 | 12 | →14 | |
11 | 04/25(金) | 19:03 | 藤枝サ | 藤枝 | ○2-0 |
45'岩下航 63'塩浜遼 |
4,982 | 曇 | 11 | 12 | 15 | ↑11 |
12 | 04/29(火・祝) | 14:03 | えがおS | 千葉 | △0-0 | 9,834 | 晴 | 18 | 6 | 16 | →11 | |
13 | 05/03(土・祝) | 14:00 | クラド | 大分 | ●0-1 | 14,094 | 曇/晴 | 9 | 3 | 16 | →11 | |
14 | 05/06(火・祝) | 15:03 | えがおS | 今治 | ●0-1 | 4,522 | 雨|曇 | 6 | 12 | 16 | ↓12 | |
15 | 05/11(日) | 15:03 | えがおS | 愛媛 | △2-2 |
30'塩浜遼 70'塩浜遼 |
3,772 | 雨 | 12 | 8 | 17 | →12 |
16 | 05/17(土) | 14:03 | Ksスタ | 水戸 | ●1-2 |
27'藤井皓也 |
2,610 | 雨 | 5 | 12 | 17 | ↓14 |
17 | 05/25(日) | 16:03 | えがおS | 秋田 | ●1-2 | 18'塩浜遼 | 3,882 | 曇|晴 | 4 | 8 | 17 | →14 |
18 | 06/01(日) | 14:03 | ハワスタ | いわき | ●1-5 | 90+4'神代慶人 | 3,677 | 雨 | 11 | 14 | 17 | ↓16 |
19 | 06/15(日) | 18:30 | JITス | 甲府 | ||||||||
20 | 06/22(日) | 13:35 | えがおS | 長崎 | ||||||||
21 | 06/28(土) | 14:00 | プレド | 札幌 | ||||||||
22 | 07/06(日) | 18:00 | えがおS | 磐田 | ||||||||
23 | 07/12(土) | 18:00 | ソユスタ | 秋田 | ||||||||
24 | 08/03(日) | 19:00 | えがおS | 水戸 | ||||||||
25 | 08/09(土) | 19:00 | アシさと | 今治 | ||||||||
26 | 08/16(土) | 19:00 | えがおS | 藤枝 | ||||||||
27 | 08/23(土) | 19:00 | NACK | 大宮 | ||||||||
28 | 08/30(土) | 18:30 | 富山 | 富山 | ||||||||
29 | 09/15(月・祝) | えがおS | 徳島 | |||||||||
30 | 09/20(土) | 駅スタ | 鳥栖 | |||||||||
31 | 09/27(土) | フクアリ | 千葉 | |||||||||
32 | 10/05(日) | えがおS | いわき | |||||||||
33 | 10/19(日) | NDスタ | 山形 | |||||||||
34 | 10/26(日) | えがおS | 大分 | |||||||||
35 | 11/02(日) | えがおS | 山口 | |||||||||
36 | 11/08(土) | ユアスタ | 仙台 | |||||||||
37 | 11/23(日・祝) | ニンスタ | 愛媛 | |||||||||
38 | 11/29(土) | えがおS | 甲府 |
2025 JリーグYBCルヴァンカップ
回戦 | 試合日 | K/O | 相手 | 競技場 | 観客数 | 天候 | スコア | 得点者 | SH | 被SH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1stラウンド 1回戦 |
03/26(水) | 19:03 | 水戸 | Ksスタ | 1,998 | 晴 | ●0-1 | 12 | 13 |